


建设项目职业病危害控制效果评价和 职业病防护设施验收工作过程报告公示
编辑:2020-11-12 00:00:00
建设项目职业病危害控制效果评价和
职业病防护设施验收工作过程报告
项目名称: 山西买球体育平台 年产5万吨连续法
生产二硫化碳技术改造项目
建设单位: 山西买球体育平台
联 系 人: 梁俊峰
联系电话: 13753642567
日 期: 2020.8
************生产监督管理总局制样
填 写 说 明
一、本工作报告可以用钢笔、签字笔填写,字迹要清晰、工整;也可以用打印机打印四号字文本,但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。
二、本工作报告“项目名称”栏,填写建设项目名称。
三、本工作报告“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。
四、本工作报告中“职业病危害风险分类”栏根据建设项目职业病危害控制效果评价报告结论填写。
五、本工作报告设置的栏目尺寸,不能满足填写内容的需要时,可自行设置栏目尺寸,但不能改变表格外边距的尺寸;本工作报告设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时,可自行设置续表,格式和内容要求应与本工作报告的表格一致。
建设项目地址 | 山西省阳城县上白桑村 | |||||||||||
建设项目性质 | 新建□ 改建□ 扩建□ 技术改造√ 技术引进□ | |||||||||||
建设单位法人 | 梁学亮 | 项目负责人 | 李立玢 | |||||||||
投资情况 | 实际总投资9350万元,其中职业病防护设施投资629.6万元。 | |||||||||||
职业病危害控制效果 评价报告 | 编制单位 | 山西兴新******生产技术服务有限公司 | ||||||||||
评审时间 | 2020.8 | 联系人及 联系电话 | 李立玢 18035171022 | |||||||||
职业病防护设施验收 | 验收时间 | 2020.8.25 | ||||||||||
建设项目职业病危害 风险分类 | 一般□ 较重□ 严重□ | |||||||||||
12项管理措施 落实情况 | 已落实项 | 12 | 未落实项 | 0 | ||||||||
建设项目接触职业病 危害人数 | 27 | 上岗前职业 健康检查人数 | 59 | 发现职业 禁忌人数 | 0 | |||||||
职业病危害因素检测超标情况 | ||||||||||||
序号 | 岗位名称 | 职业病危害因素名称 | 检测结果 | 限值标准 | ||||||||
职业病防护设施设置情况 | ||||||||||||
序号 | 设施名称 | 设施型号 | 性能参数 | 数量 | 设置位置 | |||||||
1 | 低噪声设备,硫磺库为半敞开式形式,毡布覆盖;******通风;管道密闭连接,采用低噪声设备 | - | - | - | 原料处理区、燃气调压区 | |||||||
2 | 设备密闭设置,装置露天布置,露天框架结构,蒸汽管道采用岩棉隔热材料 | - | - | - | 液硫反应区 | |||||||
3 | 露天框架,轴流风机;防爆电机 | - | - | - | 二硫化碳精制区 | |||||||
4 | 露天框架,设备和管道密闭连接,储罐地埋式,露天密闭设置 | - | - | - | 硫回收处理区尾气 | |||||||
5 | 设置围堰,露天布置,低噪声设备 | - | - | - | 尾气脱硫区 | |||||||
6 | 定量装车控制系统,露天布置,机械排风,密闭连接 | - | - | - | 储运区、装车泵房、付油栈台 | |||||||
7 | 低噪声设备,电缆电线此阿勇阻尼吸声材料包裹,设置消声器 | - | - | - | 空压制氮站、冷冻站 | |||||||
8 | 采用地面接地网屏蔽设备 | - | - | - | 变配电站 | |||||||
9 | 低噪声设备,设置通风橱 | - | - | - | 化验室 | |||||||
10 | 低噪声设备 | - | - | - | 维修车间 | |||||||
建设单位承诺 我单位组织了本项目职业病危害控制效果评价报告的评审和职业病防护设施的验收,结果真实有效,符合相关法律、法规和标准的要求。并按要求对职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收信息进行了公示。 同时,我单位已按评审、验收意见整改完毕,并承诺确保职业病防护设施、职业卫生管理措施的有效性,确保本项目职业病危害防治工作符合相关法律、法规和标准的要求。 建设单位主要负责人:(签字) (加盖公章处) 年 月 日 |
报告编制人:李立玢 编制时间: 2020.9 联系电话:18035171022